Plan lekcji
Opublikowano w dniu
Opublikowano w dniu
Opublikowano w dniu
W dniu 11 września 2014 r., uczniowie kl. III A uczestniczyli w wykładzie prof. Piotra Śliwińskiego na temat „Poezji polskiej najnowszej wobec historii i tradycji”, który miał miejsce w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie Prof. Piotr Śliwiński jest historykiem i krytykiem literatury, kierownikiem Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Opublikowano w dniu
1 dzień września to początek roku dla tysięcy uczniów w całej Polsce. Wśród grona młodzieży rozpoczynającej kolejny etap edukacji są także uczniowie społeczności ,,staszicowskiej”. Inauguracja roku szkolnego 2014/2015, jak nakazuje tradycja, odbyła się na dziedzińcu szkoły (mimo obaw pogoda dopisała).
Opublikowano w dniu
Opublikowano w dniu
Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | średnia | zachowanie |
1. | IID | Nowak Emilia | 5,22 | wzorowe |
2. | IIA | Okuńska Marlena | 5,22 | wzorowe |
3. | IE | Spryszyńska Magdalena | 5,19 | wzorowe |
4. | IE | Albiński Maciej | 5,13 | wzorowe |
5. | IE | Kraśkiewicz Aleksandra | 5,13 | wzorowe |
6. | IE | Stolińska Oliwia | 5,13 | wzorowe |
7. | IE | Lewandowska Michalina | 5,06 | wzorowe |
8. | ID | Postolska Patrycja | 5,06 | wzorowe |
9. | IE | Ulanowska Magdalena | 5,06 | wzorowe |
10. | IIA | Jabłońska Anna | 5,00 | wzorowe |
11. | IIA | Kamińska Michalina | 5,00 | wzorowe |
12. | IIA | Żurada Natalia | 5,00 | wzorowe |
13. | IE | Cieśliński Adam | 4,94 | wzorowe |
14. | IE | Spryszyńska Karolina | 4,94 | wzorowe |
15. | IE | Śniecikowska Anna | 4,94 | wzorowe |
16. | IA | Walczak Natalia | 4,94 | wzorowe |
17. | ID | Zduńczyk Natalia | 4,93 | wzorowe |
18. | IIA | Błaszczyk Katarzyna | 4,89 | wzorowe |
19. | IIA | Dyśko Karolina | 4,89 | wzorowe |
20. | IA | Ćwirko-Godycka Magdalena | 4,88 | wzorowe |
21. | IID | Drążkiewicz Aleksandra | 4,88 | wzorowe |
22. | IID | Ziółkowska Anna | 4,88 | wzorowe |
23. | ID | Sikora Kinga | 4,87 | wzorowe |
24. | II i | Kaczor Kinga | 4,83 | wzorowe |
25. | IA | Matczak Patrycja | 4,81 | wzorowe |
26. | IIE | Drążkiewicz Joanna | 4,80 | wzorowe |
27. | ID | Garstka Justyna | 4,80 | bardzo dobre |
28. | IE | Głowienka Alicja | 4,80 | bardzo dobre |
29. | IIA | Przytulska Andżelina | 4,78 | wzorowe |
30. | IID | Iwańska Klaudia | 4,77 | wzorowe |
31. | IID | Michalak Julia | 4,77 | wzorowe |
32. | Ii | Błaszczyk Piotr | 4,76 | wzorowe |
33. | IE | Andziak Joanna | 4,75 | wzorowe |
34. | IA | Grabarczyk Paulina | 4,75 | wzorowe |
35. | IA | Janiak Adam | 4,75 | wzorowe |
36. | IA | Kolasiński Mateusz | 4,75 | wzorowe |
37. | IE | Modlińska Sylwia | 4,75 | wzorowe |
38. | IE | Pawlata Anna | 4,75 | wzorowe |
39. | IE | Sobolewska Sara | 4,75 | wzorowe |
Opublikowano w dniu
17 czerwca grupa śmiałków z klasy IIE pod kierownictwem sorki Katarzyny Wygockiej, Anny Sobolewskiej, Anny Urbańskiej, Agnieszki Jóźwiak wybrała się na wyprawę biologiczną. Za cel swojej podróży obrała Las w Łagiewnikach.
Więcej „MAKROFITY, BENTOS I EUTROFIZACJA- CZYLI ŁAGIEWNIKI OCZAMI PRZYSZŁEGO MATURZYSTY”
Opublikowano w dniu
W dniu 11 czerwca w naszej szkole odbył się finał konkursu historycznego.
II edycja konkursu skierowana była do młodzieży szkół gimnazjalnych i obejmowała historię Kutna i Powiatu Kutnowskiego od czasów najdawniejszych do 1945 roku.
Więcej „Konkurs historyczny „Kutno i powiat Kutnowski na przestrzeni wieków””
Opublikowano w dniu
W dniu 6 czerwca 2014 r. w godz. 11.00.-13.30. w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie odbył się Dzień Nauki i Techniki pod hasłem „Prawdziwa wiedza nie wyklucza emocji”. Dzień Nauki i techniki to sposób na popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.
Więcej „Dzień Nauki i Techniki pod hasłem „Prawdziwa wiedza nie wyklucza emocji””