1. Terminy cyklicznych spotkań rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2024/2025
Pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-17.00
– w 2024 roku: 7 października, 4 listopada, 2 grudnia
– w 2025 roku: 13 stycznia , 3 lutego, 7 kwietnia, 12 maja, 2 czerwca
2. Harmonogram dostępności nauczycieli w celu przeprowadzania konsultacji dla uczniów, wychowanków i ich rodziców w roku szkolnym 2024/2025 (obowiązuje poza tygodniami, w których odbywają się spotkania w pierwsze poniedziałki miesiąca)
Lp. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia | godzina | sala |
1. | Agnieszka Wajgner-Matusiak | czwartek | 14.30 -15.30 | Gabinet dyrektora |
2. | Jóźwiak Agnieszka | poniedziałek | 14.15 – 15.15 | Gabinet wicedyrektorów |
3. | Żurawicz Andrzej | czwartek | 14.00 – 15.00 | Gabinet wicedyrektorów |
4. | Szwarc Jerzy | środa | 7.55 – 8.55 | Pracownia CNC |
5. | Ancerowicz Renata | czwartek | 15.15 – 16.15 | 6 |
6. | Banasiak Wojciech | wtorek | 7.30 – 8.00 | 24 |
7. | Baraniak Łukasz | poniedziałek | 7.00 – 8.00 | Pokój nauczycielski warsztaty |
8. | Bartczak-Królikowska Agnieszka | piątek | 7.00 – 8.00 | 37 |
9. | Borkowska – Kurek Monika | poniedziałek | 15.30 – 16.30 | biblioteka |
10. | Borowiecka Magdalena | poniedziałek | 13.00 – 14.00 | Gabinet pedagoga |
11. | Borowiecki Zbigniew | wtorek | 12.30 – 13.30 | 22 |
12. | Cicherski Mariusz | wtorek | 11.40 -12.40 | Pokój nauczycielski warsztaty |
13. | Czaplińska Sylwia | piątek | 7.40 – 8.40 | 21 |
14. | Czerwińska Ewelina | wtorek | 7.55 – 8.55 | 10 |
15. | Dąbrowska Aleksandra | piątek | 8.50 – 9.50 | Pokój nauczycielski – pawilon sportowy |
16. | Durka Marcin | środa | 7.55 – 8.55 | 30 |
17. | Flisiuk Adam | środa | 10.35 – 11.35 | 28 |
18. | Frątczak Beata | wtorek | 8.30 – 9.30 | 8 |
19. | Garstka Anna | środa | 7.55 – 8.55 | Pokój nauczycielski A |
20. | Goszczyńska Katarzyna | piątek | 12.40 – 13.40 | Pokój nauczycielski A |
21. | Graska Renata | poniedziałek | 13.25 – 14.25 | 5 |
22. | Kalkstein Piotr | poniedziałek | 8.50 – 9.50 | 31 |
23. | Kałużna Aleksandra | wtorek | 9.40 – 10.40 | Pokój nauczycielski A |
24. | Kamiński Marek | piątek | 15.15 – 16.15 | R (1A) |
25. | Kędra Paweł | piątek | 9.40 – 10.40 | 12 |
26. | Koszalska Aleksandra | poniedziałek | 13.25 – 14.25 | 38 |
27. | Krajewska Dorota | środa | 15.30 – 16.30 | biblioteka |
28. | Krajewski Rafał | środa | 14.30 – 15.30 | 4 |
29. | Król Jerzy | czwartek | 10.50 – 11.50 | 25 |
30. | ks. Świerczyński Jakub | piątek | 12.40 – 13.40 | 2 |
31. | Lewicki Kamil | poniedziałek | 11.40 – 12.40 | Pokój nauczycielski warsztaty |
32. | Łubiński Mariusz | czwartek | 10.30 – 11.30 | Pokój nauczycielski pawilon sportowy |
33. | Madalski Łukasz | czwartek | 11.35 – 12.35 | 34 |
34. | Matczak Robert | poniedziałek | 11.00 – 12.00 | 1 |
35. | Matusiak Grażyna | wtorek | 14.25 – 15.25 | 17 |
36. | Mieszkowski Dariusz | poniedziałek | 14.20 – 15.20 | Pokój nauczycielski – pawilon sportowy |
37. | Mikołajczyk Malwina | poniedziałek | 7.00 – 8.00 | 24 |
38. | Miszczak Piotr | czwartek | 12.00 – 13.00 | Pokój nauczycielski warsztaty |
39. | Pawlak Renata | piątek | 10.40 – 11.40 | L (3A) |
40. | Pawlik Anna | piątek | 15.15 – 16.15 | 29 |
41. | Pawłowska Ewa | środa | 8.50 – 9.50 | 29 |
42. | Pawłowska Izabela | piątek | 7.55 – 8.55 | Pokój nauczycielski A |
43. | Pawłowski Maciej | wtorek | 13.25 – 14.25 | 13 |
44. | Podemski Sławomir | środa | 9.40 – 10.40 | Pokój nauczycielski pawilon sportowy |
45. | Przybysz Anna | wtorek | 9.50 – 10.50 | 26 |
46. | Pudłowski Andrzej | czwartek | 9.40 – 10.40 | 35 |
47. | Rybczyńska Agnieszka | czwartek | 7.50 – 8.50 | 3 |
48. | Sochacki Leszek | poniedziałek | 7.00 – 8.00 | Pokój nauczycielski warsztaty |
49. | Stasiak Mariola | piątek | 11.30 – 12.30 | Pokój nauczycielski pawilon sportowy |
50. | Szczepańska Iwona | piątek | 11.30 -12.30 | Gabinet psychologa |
51. | Sztarbała Agnieszka | poniedziałek | 10.35 -11.35 | 23 |
52. | Szydłowska Emilia | czwartek | 11.35 -12.35 | 6 |
53. | Świątczak Ireneusz | czwartek | 17.00 – 18.00 | Pokój nauczycielski warsztaty |
54. | Tomczak Anna | czwartek | 11.40 – 12.40 | 33 |
55. | Urbańska Anna | czwartek | 7.00 – 8.00 | 7 |
56. | Urbańska-Matczak Aneta | środa | 7.50 – 8.50 | 14 |
57. | Walerczak Małgorzata | poniedziałek | 10.50 – 11.50 | 5 |
58. | Wasilewska Joanna | wtorek | 13.25 – 14.25 | 16 |
59. | Wawer Andrzej | poniedziałek | 15.15 – 16.15 | 32 |
60. | Wawrzyniak Michalina | środa | 7.55 – 8.55 | 11 |
61. | Wąs Krystyna | czwartek | 11.30 – 12.30 | 36 |
62. | Welke Zbigniew | czwartek | 11.30 – 12.30 | Pokój nauczycielski A |
63. | Wenerski Michał | czwartek | 11.00 – 12.00 | 32 |
64. | Wilińska Joanna | poniedziałek | 8.50 – 9.50 | Pokój pedagoga (39) |
65. | Zakrzewski Grzegorz | piątek | 14.20 – 15.20 | 18 |
Agnieszka Wajgner-Matusiak
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie