Absolwenci 2022/2023
Opublikowano w dniu
Jesteś tutaj:
Opublikowano w dniu
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | technikum | szkoła branżowa I stopnia | |
liczba absolwentów | 73 | 89 | 53 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 44 | 63 | 36 |
studia wyższe podjęło | 38 | 25 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | 2 | 2 | 3 |
ogółem dalszą naukę podjęło | 40 | 27 | 6 |
pracę lub staż podjęło | 12 | 42 | 30 |
wyjechało za granicę | 1 | 1 | 1 |
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | technikum | szkoła branżowa I stopnia | |
liczba absolwentów | 59 | 92 | 32 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 20 | 54 | 30 |
studia wyższe podjęło | 18 | 34 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | 1 | – | 5 |
ogółem dalszą naukę podjęło | 15 | 38 | 2 |
pracę lub staż podjęło | 3 | 22 | 20 |
wyjechało za granicę | – | 1 | – |
Opublikowano w dniu
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | technikum | szkoła branżowa I stopnia | |
liczba absolwentów | 84 | 103 | 25 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 79 | 73 | 22 |
studia wyższe podjęło | 68 | 35 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | – | 2 | – |
ogółem dalszą naukę podjęło | 68 | 37 | 9 |
pracę lub staż podjęło | 5 | 41 | 17 |
wyjechało za granicę | 1 | – | 1 |
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | technikum | zasadnicza szkoła zawodowa | |
liczba absolwentów | 94 | 82 | 27 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 86 | 63 | 16 |
studia wyższe podjęło | 80 | 41 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | – | 4 | – |
ogółem dalszą naukę podjęło | 80 | 45 | 2 |
pracę lub staż podjęło | 2 | 18 | 11 |
wyjechało za granicę | 4 | 2 | 2 |
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | technikum | zasadnicza szkoła zawodowa | |
liczba absolwentów | 96 | 74 | 31 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 76 | 65 | 27 |
studia wyższe podjęło | 72 | 37 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | 3 | 4 | – |
ogółem dalszą naukę podjęło | 75 | 41 | 5 |
pracę lub staż podjęło | 10 | 24 | 22 |
wyjechało za granicę | 1 | – | – |
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | technikum | zasadnicza szkoła zawodowa | |
liczba absolwentów | 98 | 45 | 48 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 76 | 41 | 37 |
studia wyższe podjęło | 83 | 11 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | – | 1 | – |
ogółem dalszą naukę podjęło | 83 | 12 | 13 |
pracę lub staż podjęło | 4 | 23 | 13 |
wyjechało za granicę | – | – | 3 |
Opublikowano w dniu
liceum ogólnokształcące | liceum profilowane | technikum | zasadnicza szkoła zawodowa | |
liczba absolwentów | 128 | 29 | 48 | 52 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 103 | 12 | 35 | 20 |
studia wyższe podjęło | 102 | 10 | 25 | – |
naukę w szkołach policealnych podjęło | 5 | – | – | – |
ogółem dalszą naukę podjęło | 109 | 10 | 25 | 12 |
pracę lub staż podjęło | 7 | 6 | 9 | 10 |
wyjechało za granicę | 2 | 2 | 1 | 1 |