DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KUTNIE
Rok szkolny 2022/2023
KLASY: IVADp, IVEp
lp. |
dane |
liczba |
1 |
liczba absolwentów |
59 |
2 |
zgromadzone inf. o liczbie uczniów |
52 |
3 |
studia wyższe podjęło |
43 |
4 |
naukę w szkołach policealnych podjęło |
6 |
5 |
ogółem dalszą naukę podjęło |
49 |
6 |
pracę lub staż podjęło |
3 |
7 |
wyjechało za granicę |
0 |
8 |
kierunki wybrane przez absolwentów (pełne nazwy): · administracja · biotechnologia · chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu · dietetyka · ekonomia · filologia angielska · filologia słowiańska · finanse i rachunkowość · gospodarka turystyczna · international business · kosmetologia · kosmetologia · kryminologia · lingwistyka stosowana · logistyka · medycyna · optometria · pedagogika · pedagogika specjalna · położnictwo · prawo · technik administracji · technologia żywności i żywienia · turystyka · zarządzanie turystyką i sportem |
9 |
wybrane szkoły/uczelnie (pełne nazwy): · Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi · Akademia Mazowiecka Płock · Akademia Mazowiecka w Płocku · Policealna Szkoła dla dorosłych PASCAL w Kutnie · Politechnika Łódzka · Politechnika Poznańska · Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie · Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu · Uniwersytet Gdański · Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie · Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy · Uniwersytet Łódzki · Uniwersytet Medyczny w Łodzi · Uniwersytet Mikołaja Kopernika · Uniwersytet Warszawski · Warszawska Akademia Medyczna · Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie |
DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
TECHNIKUM NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2022/2023
KLASA: IVig, IVmsg
lp. | dane | liczba |
1 | liczba absolwentów | 54 |
2 | zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 54 |
3 | studia wyższe podjęło | 24 |
4 | naukę w szkołach policealnych podjęło | 2 |
5 | ogółem dalszą naukę podjęło | 27 |
6 | pracę lub staż podjęło | 32 |
7 | wyjechało za granicę | 2 |
8 | kierunki wybrane przez absolwentów (pełne nazwy): · automatyka i robotyka · bezpieczeństwo wewnętrzne · bezpieczeństwo i higiena pracy · cyberbezpieczeństwo · finanse i rachunkowość · fizjoterapia · gospodarka przestrzenna · grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych · informatyka · informatyka stosowana · marketing i sprzedaż · mechanika i budowa maszyn · mechatronika · turystyka i rekreacja · zarządzanie bezpieczeństwem pracy · zarządzanie informacją | |
9 | · wybrane szkoły/uczelnie (pełne nazwy) : · Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie · Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi · Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni · Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu · Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku · Politechnika Łódzka · Politechnika Poznańska · Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie · Społeczna Akademia Nauk w Łodzi · Szkoła Policealna PASCAL w Kutnie · Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku · Uniwersytet Jagielloński w Krakowie · Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy · Uniwersytet Łódzki · Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu · Wyższa Szkoła Bankowa Merito w Łodzi |
DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2022/2023
KLASA 3k
lp. | dane | liczba |
1 | liczba absolwentów | 28 |
2 | zgromadzone inf. o liczbie uczniów | 9 |
3 | studia wyższe podjęło | 0 |
4 | naukę w szkołach policealnych podjęło | 3 |
5 | ogółem dalszą naukę podjęło | 3 |
6 | pracę lub staż podjęło | 9 |
7 | wyjechało za granicę | 1 |
8 | kierunki wybrane przez absolwentów (pełne nazwy): · liceum ogólnokształcące w systemie zaocznym | |
9 | wybrane szkoły/uczelnie (pełne nazwy) : · Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie |
Autor: Michał Wenerski